| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | | Min D.O.C. | 1 mm |
| Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 4 mm |
| Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
| Longitud del filo de corte (L) | 16.5 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Tipo de rompevirutas | S |
| Grado | AH6225 | Tipo de medición | Métrico |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 3.81 mm | Material del cuerpo | Metal duro |
| Tool Type | Turn Negative Inserts | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 15.11 mm |




