| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Aleac. Altas Temp. | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
| Aplicación | | Insertoos | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
| Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Profundidad máxima de corte (APMX) | 3 mm |
| Longitud del filo de corte (L) | 22 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
| Filo de corte para material especifico | Metal duro | Tipo de rompevirutas | 28 |
| Recubrimiento | TiAlN | Tipo de medición | Métrico |
| Grado | AH120 | Material del cuerpo | Metal duro |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 5.16 mm |




