| Materiales aplicables | | Fundición | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
| Aplicación | | Insertoos | | Min D.O.C. | 0.02 mm |
| Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2 mm |
| Longitud del filo de corte (L) | 8.7 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
| Filo de corte para material especifico | Metal duro | Tipo de rompevirutas | FT |
| Recubrimiento | TiCN+Al2O3 | Tipo de medición | Métrico |
| Grado | T515 | Material del cuerpo | Metal duro |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 5.16 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 7.59 mm |

| Velocidad de corte para: WNMA080408 T515 – 6733843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||



